Hukuk fakültesi mezunları artık önce hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanmak zorunda. Gerekçe ise avukat sayısının fazla olması. 2022 sonunda avukat sayısı 175 bine dayandı.
Adalet Bakanı Yılmaz Tunç hukuk fakültesi öğrencilerinin artık mezun olur olmaz avukatlık sınavına başlayamayacağını açıkladı. Hukuk fakültesi mezunları artık önce hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanmak zorunda. Gerekçe ise avukat sayısının fazla olması.
Türkiye Barolar Birliği’nin (TBB) verileri avukat sayısının son yıllarda rekor seviyede arttığını gösteriyor. 2012’de 78 bin olan avukat sayısı 2022 sonunda 175 bine dayandı. Avukat sayısı son 5 yılda yüzde 64; son 10 yılda ise yüzde 123 artış gösterdi.
Hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanmadan avukatlık yok
Adalet Bakanı Tunç 6 Kasım’da yaptığı açıklamada hukuk fakültelerinin sayılarının ve buna bağlı mezun sayısının fazla olduğunu, bu nedenle hukuk eğitimini daha da güçlendireceklerini söyledi.
Özellikle savunmada görev alan avukatların sayısının fazla olması nedeniyle savunmanın güçlü olması anlamındaki eksiklikleri gelecek süreçte gidermeleri gerektiğini söyleyen Tunç şöyle konuştu:
“Kontenjanlarla ilgili sınırlama yapılmıştı, şu anda 125 bin. 100 bine düşürülmesi noktasında çalışmalarımız var. Hukuk fakültesinden mezun olanlar, artık avukatlık stajına başlayamayacaklar ya da hemen hâkim, savcı sınavına giremeyecek. Öncelikle hukuk mesleklerine giriş sınavını kazanacaklar.”
Kaç hukuk fakültesi var, kontenjan kaç?
Yüksek Öğretim Kurulu (YÖK) verilerine göre Türkiye’de devlet ve vakıf olmak üzere en az 81 hukuk fakültesi var. Buna KKTC’deki üniversiteler dahil değil. Bazı üniversitelerin burslu bölümleri de olduğundan bölüm sayısı 113. Yine YÖK verilerine göre hukuk fakültelerinin kontenjanı 16 binin üzerinde ve 2022 yılında 15 bin 740 öğrenci hukuk fakültelerine yerleşti.
Kaynak: TBB
Avukat sayısı kaç?
TBB’ye göre 31 Aralık 2022 itibariyle Türkiye’de avukat sayısı 174 bin 533. Son 25 yıldaki değişime bakıldığında ise avukat sayısı katlanarak hızla yükseldi.
2002 sonunda avukat sayısı 46 bin 552 idi. Bu sayı 2012 sonunda 78 bin 218’e yükseldi. 2017 sonunda avukat sayısı 106 bin 496 oldu.
Artış son 5 yılda ise iyice hızlandı. 2017-2022 arasında avukat sayısı yüzde 64 artarak 175 bine dayandı.
Avukatların yüzde 47’si kadın
TBB verilerine göre 2022 sonunda 174 bin 553 avukatın 82 bin 237’si kadın. Buna göre her 100 avukattan 47’si kadın.
ŞEHİR | ERKEK | KADIN | TOPLAM |
ADANA | 2268 | 1982 | 4250 |
ADIYAMAN | 354 | 168 | 522 |
AFYON | 422 | 290 | 712 |
AĞRI | 175 | 82 | 257 |
AKSARAY | 244 | 195 | 439 |
AMASYA | 171 | 155 | 326 |
ANKARA | 11359 | 11159 | 22518 |
ANKARA-2 | 1304 | 773 | 2077 |
ANTALYA | 3439 | 3191 | 6630 |
ARDAHAN | 33 | 19 | 52 |
ARTVİN | 63 | 64 | 127 |
AYDIN | 852 | 777 | 1629 |
BALIKESİR | 894 | 703 | 1597 |
BARTIN | 72 | 82 | 154 |
BATMAN | 437 | 162 | 599 |
BAYBURT | 35 | 17 | 52 |
BİLECİK | 92 | 88 | 180 |
BİNGÖL | 134 | 62 | 196 |
BİTLİS | 109 | 65 | 174 |
BOLU | 158 | 123 | 281 |
BURDUR | 201 | 141 | 342 |
BURSA | 3001 | 2307 | 5308 |
ÇANAKKALE | 404 | 351 | 755 |
ÇANKIRI | 79 | 68 | 147 |
ÇORUM | 355 | 232 | 567 |
DENİZLİ | 1097 | 786 | 1883 |
DİYARBAKIR | 1329 | 787 | 2116 |
DÜZCE | 195 | 159 | 354 |
EDİRNE | 333 | 243 | 576 |
ELAZIĞ | 373 | 215 | 588 |
ERZİNCAN | 140 | 125 | 265 |
ERZURUM | 505 | 348 | 849 |
ESKİŞEHİR | 851 | 797 | 1648 |
GAZİANTEP | 1875 | 1092 | 2967 |
GİRESUN | 238 | 211 | 449 |
GÜMÜŞHANE | 46 | 31 | 77 |
HAKKARİ | 150 | 30 | 180 |
HATAY | 1102 | 803 | 1905 |
IĞDIR | 78 | 67 | 145 |
ISPARTA | 350 | 253 | 603 |
İSTANBUL | 28642 | 30632 | 59274 |
İSTANBUL-2 | 1963 | 704 | 2667 |
İZMİR | 6039 | 6385 | 12424 |
K. MARAŞ | 849 | 505 | 1354 |
KARABÜK | 119 | 126 | 235 |
KARAMAN | 143 | 101 | 244 |
KARS | 112 | 68 | 180 |
KASTAMONU | 171 | 163 | 334 |
KAYSERİ | 1430 | 1218 | 2648 |
KIRIKKALE | 200 | 164 | 364 |
KIRKLARELİ | 193 | 158 | 351 |
KIRŞEHİR | 142 | 112 | 254 |
KİLİS | 84 | 63 | 147 |
KOCAELİ | 1354 | 1303 | 2657 |
KONYA | 1975 | 1542 | 3517 |
KÜTAHYA | 295 | 195 | 490 |
MALATYA | 635 | 395 | 1030 |
MANİSA | 903 | 659 | 1562 |
MARDİN | 435 | 250 | 685 |
MERSİN | 1782 | 1394 | 3176 |
MUĞLA | 997 | 1044 | 2041 |
MUŞ | 109 | 61 | 170 |
NEVŞEHİR | 169 | 112 | 281 |
NİĞDE | 179 | 156 | 335 |
ORDU | 408 | 318 | 726 |
OSMANİYE | 381 | 340 | 721 |
RİZE | 144 | 115 | 259 |
SAKARYA | 674 | 539 | 1213 |
SAMSUN | 1071 | 812 | 1883 |
SİİRT | 175 | 78 | 155 |
SİNOP | 77 | 78 | 155 |
SİVAS | 383 | 337 | 720 |
ŞANLIURFA | 1395 | 513 | 1908 |
ŞIRNAK | 254 | 60 | 314 |
TEKİRDAĞ | 645 | 571 | 1216 |
TOKAT | 323 | 253 | 576 |
TRABZON | 463 | 452 | 915 |
TUNCELİ | 37 | 28 | 65 |
UŞAK | 311 | 231 | 542 |
VAN | 650 | 257 | 907 |
YALOVA | 190 | 163 | 353 |
YOZGAT | 187 | 118 | 305 |
ZONGULDAK | 315 | 271 | 586 |
TOPLAM | 92296 | 82337 | 174533 |
Kaynak: TBB
En fazla avukatın olduğu şehirlerde İstanbul, Ankara ve İzmir olarak öne çıkıyor. İstanbul ve Ankara’da iki ayrı baro bulunuyor.
Hukukun Üstünlüğü Endeksi: Türkiye 139 ülke arasında 117. sırada
Türkiye, 2021 Hukukun Üstünlüğü Endeksi’nde (Rule of Law Index) 139 ülke arasında 117’inci sırada yer almıştı. Türkiye yolsuzlukla mücadele konusunda ise 134 ülke arasında 69’uncu sırada bulunuyor.
(Yukarıdaki yazı euronews ten alınmıştır.)
ZAFER ÖZCİVAN
Ekonomist-Yazar