Bildiğimiz gibi bundan sadece birkaç yıl önce İstanbul’da Ata şehir ile Ümraniye’nin ortasındaki bir bölgede İSTANBUL FİNANS MERKEZİ kurulacağı Sn. Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan tarafından kamuoyu ile paylaşılmıştı. Geldiğimiz noktada ise inşaatlar bitme noktasına gelmiş ve yakın bir zamanda açılacağı tahmin edilmektedir. Ülkemiz için olumlu bir girişim olduğu aşikardır.
Konu ile ilgili tüm detaylar 7412 sayılı kanunla belirlenmiştir. İstanbul Finans merkezinin kuruluş amacı, ülkemizin finansal rekabet gücünün arttırılması, finans piyasaları ile ürün ve hizmetlerin gelişmesine ve derinleşmesine katkıda bulunması, uluslararası finans ve sermaye piyasalarına entegrasyonun güçlendirilmesi ve bu sayede İstanbul Finans merkezinin dünyanın önde gelen finans merkezlerinden biri olması hedeflenmiştir.
Kanun ile İFM alanı, İFM’nin yönetilmesi ve işletilmesine dair hükümler, İFM’de gerçekleştirilen faaliyetler ve bu faaliyetlere dair teşvik, indirim, istisna ve muafiyetler düzenlenmektedir. Kanun’da; İFM’yi uluslararası alanda rekabetçi kılmak ve İFM’nin yatırımcı dostu, kolaylaştırıcı bir ekosisteme sahip olabilmesi amacıyla başta katılımcı belgesi, Tek Durak Büro, vergi avantajları ve diğer teşvikler olmak üzere ilgili düzenlemelere yer verilmektedir. (Mevzuat.gov.tr)
Euronews sitesinin haberine göre;
Küresel Finans Merkezleri Endeksi’nin (GFCI) Mart 2023’te yayımlanan raporunda 90. sırada yer alan İstanbul Eylül 2023’te yayımlanan yeni raporda 121 merkez arasında 110. sıraya düştü.
Türkiye’nin hedefi İstanbul’un bir finans merkezi olması. Bu doğrultuda İstanbul Finans Merkezi’nin (İFM) bankalar etabı 2023 yılının nisan ayında açılmıştı. Küresel Finans Merkezleri Endeksi’nin (GFCI) Mart 2023’te yayımlanan 33. baskısına göre 90. sırada yer alan İstanbul Eylül 2023’te yayımlanan 34. baskıda tam 20 sıra gerileyerek 121 merkez arasında 110. sıraya düştü.
Peki, İstanbul finans merkezi olabildi mi? Raporda İstanbul ile ilgili yorumlar neler?
İstanbul Finans merkezi, 1,3 milyon metrekare ofis alanı, 100 bin metrekarelik alışveriş merkezi, 2 bin 100 kişilik kongre merkezi ile yurt içi ve yurt dışından birçok misafiri ağırlıyor.
Küresel Finans Merkezleri Endeksi Eylül 2023 raporuna göre 110. sıradaki İstanbul’un puanı 603. Mart ayında ise İstanbul 601 puan ile 90. sıradaydı. İstanbul’un puanı çok az artmasına rağmen diğer şehirlerdeki ilerlemeden dolayı sıralamada oldukça geriledi.
Türkiye raporda Doğu Avrupa ve Orta Asya bölgesinde bulunuyor. Bu bölgedeki merkezlerin çoğu GFCI 34 sıralamasında düşerken, diğer merkezler sıralamalarını iyileştirdi.
FİNANS MERKEZLERİ ENDEKSİ-EYLÜL 2023 | |||||
SIRA | ŞEHİR | PUAN | SIRA | PUAN | |
DEĞİŞİMİ | DEĞİŞİMİ | ||||
1 | NEW YORK | 763 | 0 | 3 | |
2 | LONDRA | 744 | 0 | 13 | |
3 | SINGAPUR | 742 | 0 | 19 | |
4 | HONG KONG | 741 | 0 | 19 | |
5 | SAN FRANCİSCO | 735 | 0 | 14 | |
6 | LOS ANGELES | 734 | 0 | 15 | |
7 | SANGHAY | 733 | 0 | 16 | |
8 | WASHİNGTON | 732 | 3 | 19 | |
9 | CHİCAGO | 731 | -1 | 15 | |
10 | CENEVRE | 730 | 13 | 29 | |
11 | SEUL | 729 | -1 | 15 | |
12 | SHENZHEN | 728 | 0 | 16 | |
13 | PEKİN | 727 | 0 | 16 | |
14 | FRANKFURT | 726 | 3 | 19 | |
15 | PARİS | 725 | -1 | 15 | |
16 | LÜKSEMBURG | 724 | 3 | 19 | |
17 | BOSTON | 723 | -8 | 8 | |
18 | ZÜRİH | 722 | 2 | 18 | |
19 | AMSTERDAM | 721 | -3 | 13 | |
20 | TOKYO | 720 | 1 | 17 | |
21 | DUBAİ | 719 | 1 | 17 | |
22 | SİDNEY | 718 | -7 | 9 | |
23 | BERLİN | 714 | 3 | 16 | |
24 | MİAMİ | 713 | NaN | NaN | |
25 | DUBLİN | 712 | 23 | 36 | |
26 | MÜNİH | 711 | -8 | 5 | |
27 | SAN DİEGO | 710 | 12 | 25 | |
28 | MİNNEAPOLİS/ST PAUL | 709 | 1 | 14 | |
29 | GUANGZHU | 708 | 5 | 18 | |
30 | TORONTO | 707 | -5 | 8 | |
31 | KOPENHAG | 706 | -7 | 6 | |
32 | QRUGDAO | 705 | 4 | 17 | |
33 | BUSAN | 704 | 4 | 17 | |
34 | EDİNBURG | 703 | -7 | 6 | |
35 | ABU DABİ | 702 | 0 | 13 | |
36 | ATLANTA | 701 | -6 | 7 | |
37 | VANCOUER | 700 | -5 | 8 | |
38 | MONTREAL | 699 | 4 | 17 | |
39 | MELBOURNE | 698 | -11 | 2 | |
40 | STOCKHOLM | 697 | -9 | 4 | |
41 | CALGARY | 696 | 5 | 18 | |
42 | OSLO | 695 | -9 | 4 | |
43 | OSAHA | 694 | -5 | 8 | |
44 | VCHENGDU | 693 | 0 | 13 | |
45 | MİLAN | 692 | 5 | 18 | |
46 | STUTTGART | 691 | 1 | 14 | |
47 | LUGANO | 690 | 9 | 22 | |
48 | MADRİD | 689 | -8 | 5 | |
49 | HAMBURG | 688 | -6 | 7 | |
50 | HELSİNKİ | 687 | -9 | 4 | |
51 | GLASGOV | 686 | -6 | 7 | |
52 | JERSEY | 684 | 8 | 52 | |
53 | BRÜKSEL | 683 | -4 | 8 | |
54 | KAZABLANKA | 682 | 3 | 40 | |
55 | ROMA | 681 | -1 | 11 | |
56 | WELLİNGTON | 680 | -4 | 8 | |
57 | TEL AVİV | 679 | -4 | 8 | |
58 | GUERNSEY | 678 | 1 | 45 | |
59 | İSLE OF MAN | 676 | 26 | 70 | |
60 | ASTANA | 674 | 6 | 48 | |
61 | VİYANA | 673 | -10 | 0 | |
62 | GIFT CİTY-GUJARAT | 672 | 5 | 47 | |
63 | REYKJAVİK | 671 | 13 | 55 | |
64 | DALİAU | 670 | 8 | 50 | |
65 | NONJING | 669 | 10 | 52 | |
66 | MUMBAİ | 668 | -5 | 37 | |
67 | TAİPEİ | 667 | -4 | 38 | |
68 | MAURİTUS | 666 | 13 | 56 | |
69 | TİANJİN | 665 | 10 | 43 | |
70 | LİECHTENSTEİN | 664 | 19 | 62 | |
71 | MALTA | 663 | -9 | 33 | |
72 | LAYMAN ISLANDS | 662 | 2 | 24 | |
73 | LİZBON | 661 | -18 | -8 | |
74 | BAYREYN | 660 | 8 | 51 | |
75 | RİYAD | 659 | 13 | 56 | |
76 | HANGZHOU | 658 | 4 | 47 | |
77 | YENİ DELHİ | 657 | -12 | 30 | |
78 | DOHA | 656 | -14 | 28 | |
79 | PRAG | 654 | -11 | 30 | |
80 | KUALA LUMPER | 653 | -22 | 12 | |
81 | KİGALİ | 651 | 17 | 58 | |
82 | KUVEYT | 646 | 20 | 57 | |
83 | LOHANNESBURG | 642 | -14 | 19 | |
84 | MONACO | 641 | 8 | 42 | |
85 | GİBRALTAR | 639 | 19 | 52 | |
86 | BANGHOK | 635 | -15 | 14 | |
87 | TALLİNN | 633 | 7 | 36 | |
88 | SANTİAGO | 631 | -11 | 16 | |
89 | RİGO | 630 | 6 | 34 | |
90 | NAİROBİ | 629 | 13 | 41 | |
91 | COPE TOWN | 628 | -18 | 9 | |
92 | VARSOVA | 626 | -22 | 4 | |
93 | KIBRIS | 625 | -15 | 11 | |
94 | Xİ’AN | 623 | 11 | 37 | |
95 | JAKARTA | 622 | -12 | 14 | |
96 | ATİNA | 621 | -12 | 14 | |
97 | VİLNİUS | 620 | 9 | 35 | |
98 | BABADOS | 619 | 22 | 78 | |
99 | BRITISH VİRGİN ISLANDS | 618 | 8 | 34 | |
100 | WUHAN | 616 | 11 | 45 | |
101 | SOFYA | 615 | -10 | 15 | |
102 | MANİLA | 614 | 6 | 31 | |
103 | LAGOS | 613 | 6 | 36 | |
104 | RIO DE JENERİO | 612 | -4 | 21 | |
105 | BAHAMAS | 611 | 9 | 47 | |
106 | SAU PAULO | 608 | -7 | 16 | |
107 | BUDAPEŞTE | 606 | -6 | 16 | |
108 | BERMUDA | 605 | -21 | 1 | |
109 | ALMATY | 604 | -13 | 9 | |
110 | İSTANBUL | 603 | -20 | 2 | |
111 | PANAMA | 602 | -1 | 30 | |
112 | BRATİSLAVA | 601 | -19 | 3 | |
113 | MEXİCOCITY | 595 | -16 | 1 | |
114 | MOSKOVA | 593 | -28 | -12 | |
115 | TAHRAN | 591 | 3 | 42 | |
116 | BAHU | 586 | 0 | 28 | |
117 | BOGOTA | 583 | -4 | 17 | |
118 | ST PETESBURG | 581 | -3 | 18 | |
119 | TRİNİDAN AND TOBAGO | 578 | 0 | 31 | |
120 | HO CHIMINH CITY | 577 | -8 | 10 | |
121 | BOUES AİRES | 563 | -4 | 6 |
Kaynak: GFCI 34
Dünyanın finans merkezleri hangi şehirler?
Küresel Finans Merkezleri Endeksi’nde Mart ve Eylül ayları arasında ilk yedi sıra değişmedi. ABD’nin New York kenti dünyanın en önemli finans merkezi olmayı sürdürüyor. Birleşik Krallık’ın başkenti Londra hemen ardından geliyor. Başka bir Amerikan şehri San Francisco finans merkezleri sıralamasında üçüncü sırada.
Shenzhen ile Çin 4. sırada
Çin’in Shenzhen kenti az bir puan farkıyla dünyanın en önemli dördüncü finans merkezi. Şehirdeki Ping An Uluslararası Finans Merkezi 599 m yüksekliğe sahip. 2017’de tamamlanan 115 katlı gökdelen Çin’in en yüksek ikinci; dünyanın ise en yüksek 5. binası olarak biliniyor.
Shenzhen’in ardından Singapur geliyor. Los Angeles, Washington DC ve Chicago ilk 10’daki diğer Amerikan şehirleri. Şanghay ve Pekin de ilk 10’daki diğer Çin kentleri.
sıradaki Paris AB’den listeye giren ilk şehir.
Anadolu Ajansı’nın haberine göre İstanbul orta vadede bölgesel, uzun dönemde ise küresel lider finans merkezi olma hedefiyle çalışmalarını sürdürecek. Türk yetkililerin beklentisi “İFM’nin İstanbul’u üst sıralara taşıması” idi ancak henüz yeni açılan merkez buna katkı sağlayamadı.
Türkiye’nin en fazla nüfusuna sahip olan, coğrafi olarak çok stratejik bir konumdaki İstanbul, bugün olduğu gibi geçmişte de uzun yıllar önemli bir ticaret merkezi konumunda oldu. İFM’nin ticareti kolaylaştırıp ekonomik büyümeyi teşvik ederek İstanbul’un konumunu güçlendirmesi hedefleniyor.
Finans projesinin bankalar etabında Vakıfbank, Ziraat Bankası ve Halk Bankası’nın ilgili birimlerinin faaliyete geçmesi bekleniyor.
Kaynak: Euronews
ZAFER ÖZCİVAN
Ekonomist-Yazar