Yeni ziyaretçi, geçmiş 60 dakika içinde sitenize bağlanmamış ve o anda sitenize bakan kullanıcıdır.
Sitenizi ziyaret eden ve en az bir sayfa gören bilgisayar (IP adresi) sayısı.
Bu sayı sitenizi bir gün içinde ziyaret eden farklı kişileri temsil eder.
Sitedeki bir sayfanın kaç kere görüldüğü (Tüm ziyaretçilerin tüm ziyatlerinin toplamı).
Bu sayı "hits" sayısından farklıdır: sadece HTML dosyaları sayılır, resim ve diğer dosyalar sayılmaz.
Sitedeki sayfa, resim, ve dosyaların biri tarafından kaç kere indirlmiş veya görülmüş olması.
Bu bilgi kaynak olarak verilmiştir. Genelde pazarlama alanında görüntülenen sayfa sayısı tercih edilir.
Bu sayı sitenizden tüm resimler, sayfalar ve dosyalar dahil indirilen toplam bilgi miktarını belirtir.
Awstats sitenize en popüler 81 İnternet dizini ve arama motorundan gelen erişimleri anlar.
Sitenize bağlantı veren (ve giriş yapmak için kullanılan) dış sayfalar (Sadece en çok kullanılan 25 dış sayfa gösterilmiştir.)
Arama motorları tarafından kullanılan arama sonuçları bu listeye dahil değ idir, çünkü bu tabloda bir üst satırda bu bilgi verilmiştir.
Bu tablo sitenizi İnternet dizinlerinden ve arama motorlarından bulmak için en çok kullanılan anahtar sözcükleri gösterir.
(Awstats en popüler 81 İnternet dizini ve arama motorundan kullanılan anahtar sözcükleri gösterir.
Robotlar (basşka bir deyişle Örümcekler) sitenizi (1) dizinlemek ve sıralamak, (2) istatistik toplamak, ve/veya (3) sitenizin işler durumda olduğunu kontol etmek amacıyla tarayan otomatik bilgisayar programlarıdır.
Awstats 304adet robotu tanır.
Bu hatanın açıklaması yok.
Sunucu isteğinizi anladı fakat daha sonra işlem görecek.
Sunucu isteğinizi yerine getirdi fakat yollanacak dosya yok.
Kısmi içerik.
İstenilen belge cevapta verilen başka bir adrese taşınmıştır.
Bu hatanın açıklaması yok.
Sözdizimi hatası, sunucu isteğinizi anlamadı.
Kulannıcı adı ve şifre gerektiren bir URLe ulaşıldı.
Burada yüksek bir sayı bir korsanın sitenize girmeye çalıştığını belirtebilir.
Şifre kullanarak bile ulaşılması yasaklanmış bir URL (örneğın, "bakılabilir" olarak tanınlanmamış bir klasör.).
Varolmayan bir URLLe ulaşmaya çalışıldı. Bu hata genellikle sitenizin bir yerinde geçersiz bir bağlantıı olduğunu veya ziyaretçinin URLi yanlış yazmasından kaynaklanır.
Sunucu işleme cevap vermek için çok fazla zaman harcadı. Bu genellikle yavaş bir CGI programının kalabalık bir veb sunucusunda durdurulmasından kaynaklanır.
Dahiki hata. Bu hata genellikle bir CGI programının beklenmeyen bir şekilde sonuşlanması (çekirdek bellek dökümü) ile oluşur.
İstenilen işlem bilinmiyor.
Ulaşılmaya çalışılan sunucu cevap vermeyince ağ geçidi olarak işleyen bir HTTP sunucunun belirttiği hata.
Dahili sunucu hatası.
Ağ geçidi zaman aşımı.
HTTPnin bu sürümü desteklenmiyor.
AWStats
|
 |
Gelişmiş veb iştatistikleri için özgür, gerçek zamanlı kütük analizi programı |
Ay/Gün | |
İlk ziyaret |
Summary | Son ziyaret |
01 Mar 2003 - 00:16 | Ay Mar 2003 | 09 Mar 2003 - 21:52 |
Ayrı Ziyaretçi | Ziyaretçi sayısı | Sayfa | Hit | Bayt |
65 | 99 (1.52 ziyaret sayısı/ziyaretçi sayısı) | 288 (2.9 sayfa/ziyaret) | 3428 (34.62 hit/ziyaret) | 7.55 MB (78.13 KB/ziyaret) |
|     |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
| Oca | Şub | Mar | Nis | May | Haz | Tem | Agu | Eyl | Eki | Kas | Ara |
Ay | Ayrı Ziyaretçi | Ziyaretçi sayısı | Sayfa | Hit | Bayt | Oca | 200 | 453 | 1048 | 9740 | 25.41 MB |
Şub | 93 | 264 | 461 | 4017 | 10.12 MB |
Mar | 65 | 99 | 288 | 3428 | 7.55 MB |
Nis | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
May | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Haz | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Tem | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Agu | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Eyl | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Eki | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Kas | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Ara | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
Total | 358 | 816 | 1797 | 17185 | 43.08 MB |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
    |
|     |
01 Mar |
02 Mar |
03 Mar |
04 Mar |
05 Mar |
06 Mar |
07 Mar |
08 Mar |
09 Mar |
10 Mar |
11 Mar |
12 Mar |
13 Mar |
14 Mar |
15 Mar |
16 Mar |
17 Mar |
18 Mar |
19 Mar |
20 Mar |
21 Mar |
22 Mar |
23 Mar |
24 Mar |
25 Mar |
26 Mar |
27 Mar |
28 Mar |
29 Mar |
30 Mar |
31 Mar |
| Average |
Gün | Ziyaretçi sayısı | Sayfa | Hit | Bayt | 01 Mar 2003 | 26 | 35 | 236 | 546.20 KB |
02 Mar 2003 | 4 | 13 | 138 | 352.49 KB |
03 Mar 2003 | 14 | 51 | 741 | 1.42 MB |
04 Mar 2003 | 7 | 15 | 234 | 474.88 KB |
05 Mar 2003 | 9 | 43 | 354 | 1.15 MB |
06 Mar 2003 | 15 | 51 | 680 | 1.46 MB |
07 Mar 2003 | 16 | 55 | 788 | 1.52 MB |
08 Mar 2003 | 4 | 18 | 123 | 440.12 KB |
09 Mar 2003 | 4 | 7 | 134 | 235.47 KB |
10 Mar 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
11 Mar 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
12 Mar 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
13 Mar 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
14 Mar 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
15 Mar 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
16 Mar 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
17 Mar 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
18 Mar 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
19 Mar 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
20 Mar 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
21 Mar 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
22 Mar 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
23 Mar 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
24 Mar 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
25 Mar 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
26 Mar 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
27 Mar 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
28 Mar 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
29 Mar 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
30 Mar 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
31 Mar 2003 | 0 | 0 | 0 | 0 Bytes |
|
|
Days of week | |
Gün | Sayfa | Hit | Bayt | Mon | 25.50 | 370.50 | 725.38 KB |
Tue | 15 | 234 | 474.88 KB |
Wed | 43 | 354 | 1.15 MB |
Thu | 51 | 680 | 1.46 MB |
Fri | 55 | 788 | 1.52 MB |
Sat | 26.50 | 179.50 | 493.16 KB |
Sun | 10 | 136 | 293.98 KB |
|
|
Ziyaret Saatleri (Sunucu saati) | |
   |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    |    | 0 |
1 |
2 |
3 |
4 |
5 |
6 |
7 |
8 |
9 |
10 |
11 |
12 |
13 |
14 |
15 |
16 |
17 |
18 |
19 |
20 |
21 |
22 |
23 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
 |
Ziyaret Saatleri (Sunucu saati) | Sayfa | Hit | Bayt | 00 | 21 | 183 | 551.33 KB |
01 | 3 | 32 | 55.13 KB |
02 | 9 | 43 | 211.79 KB |
03 | 2 | 2 | 13.08 KB |
04 | 6 | 95 | 129.88 KB |
05 | 3 | 3 | 26.15 KB |
06 | 13 | 246 | 456.43 KB |
07 | 1 | 1 | 0 Bytes |
08 | 8 | 8 | 115.85 KB |
09 | 6 | 66 | 135.79 KB |
10 | 3 | 44 | 33.87 KB |
11 | 25 | 116 | 578.58 KB |
|
Ziyaret Saatleri (Sunucu saati) | Sayfa | Hit | Bayt |
12 | 8 | 104 | 207.75 KB |
13 | 30 | 233 | 823.39 KB |
14 | 13 | 134 | 339.32 KB |
15 | 21 | 303 | 630.42 KB |
16 | 22 | 262 | 662.56 KB |
17 | 12 | 104 | 324.41 KB |
18 | 2 | 31 | 42.10 KB |
19 | 13 | 308 | 394.22 KB |
20 | 13 | 414 | 360.28 KB |
21 | 7 | 165 | 309.34 KB |
22 | 24 | 193 | 680.92 KB |
23 | 23 | 338 | 652.41 KB |
|
|
|
Ziyaretçilerin alan adları/ülkeleri | |
Alan Adları/Ülkeler | Code | Sayfa | Hit | Bayt | |
 | Bilinmeyen | ip | 288 | 3428 | 7.55 MB | 

 |
|
Hosts (En sık kullanılan 25) - Tüm liste - Son ziyaret - Çözülemeyen IP Adresleri | |
Hosts : 0 Known, 120 Bilinmeyen (çözülemeyen ip) - 65 Ayrı Ziyaretçi | Sayfa | Hit | Bayt |
217.131.5.151 | 26 | 330 | 707.36 KB |
211.157.36.3 | 14 | 14 | 231.91 KB |
213.39.30.194 | 12 | 50 | 307.08 KB |
194.27.200.8 | 12 | 45 | 279.51 KB |
151.202.186.16 | 11 | 77 | 286.31 KB |
66.150.40.66 | 11 | 11 | 0 Bytes |
212.252.6.204 | 10 | 69 | 262.54 KB |
195.174.15.212 | 9 | 353 | 236.14 KB |
193.255.252.55 | 9 | 42 | 210.45 KB |
81.212.238.125 | 9 | 195 | 334.93 KB |
66.150.40.75 | 8 | 8 | 0 Bytes |
81.213.16.211 | 8 | 97 | 272.59 KB |
64.156.198.77 | 7 | 7 | 91.54 KB |
62.29.96.70 | 7 | 41 | 198.71 KB |
80.109.254.21 | 6 | 41 | 183.51 KB |
217.4.169.21 | 6 | 226 | 184.56 KB |
194.54.51.78 | 5 | 102 | 169.33 KB |
81.212.126.133 | 5 | 39 | 138.79 KB |
217.131.133.72 | 5 | 65 | 140.83 KB |
195.174.17.218 | 5 | 37 | 147.30 KB |
62.29.35.101 | 5 | 41 | 142.76 KB |
195.142.226.45 | 4 | 35 | 121.93 KB |
195.175.198.245 | 4 | 94 | 137.97 KB |
195.142.6.69 | 4 | 74 | 128.84 KB |
212.174.52.74 | 4 | 70 | 109.84 KB |
Diğerleri | 82 | 1265 | 2.65 MB |
|
Robot/Örümcek ziyaretleri (En sık kullanılan 25) - Tüm liste - Son ziyaret | |
7 Ziyaret eden robotlar | Hit | Bayt | Son ziyaret |
Fast-Webcrawler (AllTheWeb) | 19 | 0 Bytes | 01 Mar 2003 - 06:44 |
WISENutbot (Looksmart) | 17 | 13.74 KB | 07 Mar 2003 - 23:35 |
Googlebot (Google) | 13 | 80.33 KB | 09 Mar 2003 - 23:00 |
IBM_Planetwide | 13 | 0 Bytes | 01 Mar 2003 - 10:36 |
Inktomi Slurp | 9 | 55.89 KB | 07 Mar 2003 - 17:34 |
Jeeves | 2 | 0 Bytes | 04 Mar 2003 - 11:20 |
Unknown robot (identified by 'crawl') | 1 | 13.08 KB | 09 Mar 2003 - 04:33 |
|
Visits duration | |
Visits duration | Ziyaretçi sayısı |
0s-30s | 13 |
30s-2mn | 5 |
2mn-5mn | 1 |
5mn-15mn | 4 |
15mn-30mn | |
30mn-1h | 1 |
1h+ | |
Bilinmeyen | 75 |
|
Günlük istatistikler | |
Günlük istatistikler | Hit | Yüzde | Bayt |
gif | 3137 | 91.5 % | 2.55 MB |
php | 195 | 5.6 % | 3.81 MB |
Bilinmeyen | 74 | 2.1 % | 719.10 KB |
html | 19 | 0.5 % | 429.37 KB |
jpg | 3 | 0 % | 72.11 KB |
|
İşletim Sistemleri | |
OS | Hit | Yüzde |
 | Windows 98 | 1611 | 46.9 % |
 | Windows 2000 | 804 | 23.4 % |
 | Windows Me | 518 | 15.1 % |
 | Windows XP | 358 | 10.4 % |
 | Linux | 47 | 1.3 % |
 | Windows 95 | 38 | 1.1 % |
 | Bilinmeyen | 37 | 1 % |
 | Windows NT | 15 | 0.4 % |
|
Siteye bağlantı yapanlar | |
Köken | Sayfa | Yüzde | Hit | Yüzde |
Doğrudan adres / Yer imi | 97 | 33.6 % | 159 | 4.6 % |
Links from a NewsGroup | | | | |
İnternet arama motorundan bağlantı - Tüm liste
- Google | 24 |
- Yahoo | 3 |
- Google (Images) | 2 |
- AOL | 1 |
- MSN | 1 |
|
30 | 10.4 % | 31 | 0.9 % |
Dış sayfalardan bağlantılar (arama motorları hariç diğer veb siteleri) - Tüm liste
|
27 | 9.3 % | 56 | 1.6 % |
İçten sayfalar (aynı sitede bulunan başka sayfalardan bağlantılar) | 134 | 46.5 % | 3182 | 92.8 % |
Kökeni bilinmeyen | | | | |
|
Search Keyphrases (En sık kullanılan 25) Tüm liste | |
18 different keyphrases | Arama | Yüzde |
made in turkey | 8 | 27.5 % |
İnsan kaynaklari | 2 | 6.8 % |
İnsan kaynaklari | 2 | 6.8 % |
zamanpur | 2 | 6.8 % |
zuhal mansfield dÜnya tÜrk İŞadamlari | 2 | 6.8 % |
zuhal mansfield | 1 | 3.4 % |
krizin ihracata etkileri | 1 | 3.4 % |
dış ticaret şirketleri | 1 | 3.4 % |
işbankası internet sayfası | 1 | 3.4 % |
uluslararası ticaret dergisi | 1 | 3.4 % |
abd ile iliÅŸkiler | 1 | 3.4 % |
girişimcinin kaynaklari | 1 | 3.4 % |
ihracat dergisi | 1 | 3.4 % |
posta kodu ankara kavaklıdere | 1 | 3.4 % |
iş arıyorum | 1 | 3.4 % |
işbankası | 1 | 3.4 % |
ankara eleman arıyorum | 1 | 3.4 % |
made in turkey dergisi | 1 | 3.4 % |
|
|
Search Keywords (En sık kullanılan 25) Tüm liste | |
36 Anahtar Sözcük | Arama | Yüzde |
made | 9 | 11.3 % |
turkey | 9 | 11.3 % |
in | 9 | 11.3 % |
kaynaklari | 5 | 6.3 % |
mansfield | 3 | 3.7 % |
zuhal | 3 | 3.7 % |
dergisi | 3 | 3.7 % |
İnsan | 2 | 2.5 % |
İnsan | 2 | 2.5 % |
arıyorum | 2 | 2.5 % |
ticaret | 2 | 2.5 % |
ankara | 2 | 2.5 % |
zamanpur | 2 | 2.5 % |
İŞadamlari | 2 | 2.5 % |
dÜnya | 2 | 2.5 % |
tÜrk | 2 | 2.5 % |
girişimcinin | 1 | 1.2 % |
eleman | 1 | 1.2 % |
posta | 1 | 1.2 % |
uluslararası | 1 | 1.2 % |
kodu | 1 | 1.2 % |
işbankası | 1 | 1.2 % |
etkileri | 1 | 1.2 % |
iÅŸ | 1 | 1.2 % |
iliÅŸkiler | 1 | 1.2 % |
Diğer kelimeler | 11 | 13.9 % |
|
|
HTTP Hata kodları | |
HTTP Hata kodları | Hit | Yüzde | Bayt |
206 | Partial Content | 7 | 46.6 % | 10.84 KB |
404 | Document Not Found | 6 | 40 % | 407 Bytes |
301 | Moved Permanently | 2 | 13.3 % | 518 Bytes |
|
Advanced Web Statistics 5.1 (build 1.389) - Created by awstats